VORES Vejrudsigt

Gentofte

Lige nu

-1°
💧 0 mm
💨 6,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 8,5 m/s
Lørdag
-1°
💧 0 mm
💨 5,7 m/s
Søndag
-1°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Mandag
-2°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Onsdag
💧 3,9 mm
💨 4,7 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 4 m/s

I dag 09. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 -1° 0 mm 8,2 m/s
7:00 -1° 0 mm 6,4 m/s
8:00 -1° 0 mm 6,5 m/s
9:00 -0° 0 mm 7,2 m/s
10:00 0 mm 8,5 m/s
11:00 -0° 0 mm 7,4 m/s
12:00 -0° 0 mm 7,9 m/s
13:00 0 mm 8,1 m/s
14:00 0 mm 8,4 m/s
15:00 0 mm 9 m/s
16:00 -0° 0 mm 9,6 m/s
17:00 -0° 0 mm 9,6 m/s
18:00 -1° 0 mm 9,5 m/s
19:00 -1° 0 mm 9,5 m/s
20:00 -1° 0 mm 9,3 m/s
21:00 -1° 0 mm 9,3 m/s
22:00 -2° 0 mm 9,3 m/s
23:00 -2° 0 mm 9 m/s
0:00 -2° 0 mm 8,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway